Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
На виконання рішення Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 28 Господарський суд Житомирської області оприлюднює базові показники роботи суду за І півріччя 2015 року.
Додаток № 1
(до рішення Ради суддів України
від «02» квітня 2015 року № 28)
|  | |||||||
| Базові показники роботи | |||||||
| Господарського суду Житомирської області |  | ||||||
| (назва суду) | |||||||
|  за перше півріччя 2015 року | |||||||
| (період) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| № | Назва базового показника роботи суду |  І півріччя 2015 року | |||||
| 1 | Кількість справ і   матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 153 | |||||
| Відсоток справ і   матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 24,40 | ||||||
| 2 | Відсоток розгляду   справ | 98,13 | |||||
| 3 | Середня кількість   розглянутих справ на одного суддю | 105 | |||||
| 4 | Середня кількість   справ та матеріалів, що перебували на  розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 138 | |||||
| 5 | Середня тривалість   розгляду справи (днів) | 54 | |||||
| 6 | Проведення опитувань   громадян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | 0 | |||||
| Публікація результатів   опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | ||||||
| 7 | Рівень задоволеності   роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що   проводяться за уніфікованою методологією. | 0 | |||||

